| Südniedersachsen-Cup Termine 2010 | ||
| Monat | Datum | Veranstaltung |
| April | 18.04. | Volks- und Crosslauf Varlosen Wertung 5,4 km oder 11,7 km |
| 25.04. | Osteroder Altstadtlauf Wertung 5,5 km oder 10 km |
|
| Mai | 01.05. | Dransfelder
Hasenmelker-Lauf Wertung 5 km oder 10,9 km |
| 02.05. | Göttinger Frühjahrsvolkslauf Wertung 5 km oder 10 km |
|
| 07.05. | Leinewiesen-Lauf
in Greene Wertung 5 km / 10 km oder 21,1 km |
|
| 12.05. | Oder-See-Parklauf |
|
| 15.05. | Einbecker
Bierstadt-Lauf Wertung 5,1 km / 10,9 km oder 24,9 km |
|
| 29.05 | Sollinglauf in
Dassel Wertung 5 km / 13,5 km / 22 km oder 30 km |
|
| Juni | 06.06. | "Hilskammlauf"
in Delligsen Wertung 5 km / 10 km oder 21,1 km |
| 12.06. |
“Drei-Länder-Lauf“ in Arenshausen Wertung 5 km oder 13 km |
|
| 19.06. | Sommerlauffest in
Bad Lauterberg Wertung 5 km / 10 km oder 21,2 km |
|
| Juli | 02.07. | „Rund um die
Okertalsperre“ Wertung 5,2 km oder 12,6 km |
| |
||
| August | 21.08. |
Straßenlauf in Willershausen Wertung 5 km / 10 km oder 21,1 km |
| 28.08. | Rhumesprinter
Lauf, Elvershausen |
|
| |
||
| September | 04.09. |
Mündener Altstadtlauf Wertung 5 km, 10 km oder 21,1 km |
| 19.09 | Schoninger Volkslauf Wertung 6 km / 11 km oder 24 km |
|
| |
||
| Oktober | 03.10. | Alfelder
Leinetal-Lauf Wertung 5 km / 10 km oder 21,1 km |
| |
||
| November | 06.11. |
Granetalsperren-Lauf Wertung 5 km oder 14,4 km |
| |
||
| Dezember | 18.12. | Bad
Gandersheimer See-Parklauf Wertung 3,8 km oder 11,3 km |
| sonstige Termine 2010 | ||
| Monat | Datum | Veranstaltung |
|
|
||
| März | 14.03. | Celler WASA Lauf |
| 28.03. | Berliner Halbmarathon | |
| April | 03.04. | Paderborner Osterlauf |
| 05.04. | „Rund um Eulenburg“ | |
| 10.04. | Bronson Bar Lauf Hikerode | |
| 25.04. | Hamburg Marathon | |
| 25.04. | Hildesheimer Wedekindlauf | |
| Mai | 02.05. | Hannover
Marathon, Halbmarathon, 10 km |
| 19.05. | Rosdorfer Lauf | |
| Juni | 16.06. | Lex-Spendenlauf im Rahmen des Lauftreffs |
| 20.06. | Bilshäuser Volkslauf | |
| 20.06. | Ahlsburglauf in Dörrigsen | |
| 21.06 | Friedländer Volks- und Crosslauf | |
| 23.06 | Göttinger Altstadtlauf | |
| Juli | 10.07. | Wolfshäger Sommernachtslauf |
| August | 08.08. | „Rund um den Mittelpunkt Deutschlands“ in Krebeck |
| 14.08. | Sudershäuser Besenbinderlauf | |
| 15.08. | Elliehäuser Benefizlauf | |
| 22.08 | Sievershäuser Waldlauf | |
| September | 26.09. | Berlin Marathon |
| Oktober | 03.10. | Köln Marathon |
| 10.10. | Brocken Marathon Harz-Gebirgslauf | |
| 10.10. | München Marathon | |
| 30.10 | Harzer Talsperrenserie (1.Lauf), Schulenberg | |
| 31.10. | Frankfurt Marathon | |
| November | 13.11. | Harzer Talsperrenserie (3. Lauf), Astfeld |
| 20.11. | Göttinger Crosslaufserie (1. Lauf), IfS | |
| Dezember | 05.12. | Las Vegas Halb- und Marathon |
| 11.12. | Göttinger Crosslaufserie (2. Lauf), Kehr | |
| 31.12. |
11. Silvesterlauf
„Rund um den Seeburger See“ in Bernshausen www.Graf-Isang-Silvesterlauf.de |
|
Alle Angaben ohne Gewähr !
> nach oben
![]() |
Falls
Ihr Interesse an den Treffs habt, meldet Euch bitte bei Laufline (Telefon: 0551 - 5 99 76). Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei und erfolgt auf eigene Gefahr |